Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 2279mm * 1134mm * 35mm | Vật chất: | Silicon đơn tinh thể |
---|---|---|---|
Tế bào: | 182 * 182mm, 72 chiếc | Quyền lực: | 530 ~ 550W |
Trọng lượng: | 29kg | Sự bảo đảm: | 25 năm |
Điểm nổi bật: | Mô-đun năng lượng mặt trời đơn tinh thể 530w,Mô-đun năng lượng mặt trời đơn tinh thể 550w,tinh thể đơn 182 |
Mô-đun PV đơn tinh thể Bảng điều khiển năng lượng mặt trời 182 * 182-M-72-MH 530W ~ 550W
Tính năng
MBB Cell
Thiết kế mạch mới, dòng điện bên trong thấp hơn, tổn thất điện trở bên trong thấp hơn.
Công suất đầu ra cao hơn
Mô-đun sử dụng 144 chiếc 182 * 182mm nửa ô, công suất tối đa có thể đạt 550W.
Khả năng thích ứng với môi trường khắc nghiệt
Thử nghiệm phun muối và ăn mòn amoniac nghiêm ngặt của TUV Nord.
Tính năng ánh sáng yếu
Hiệu suất cao hơn trong môi trường ánh sáng yếu.
Bảo vệ PID
Đảm bảo giảm thiểu xác suất suy giảm do hiện tượng PID gây ra
Dung tải
Các thử nghiệm tải trọng cơ học bao gồm tải trọng gió 2400 Pa và tải trọng tuyết 5400 Pa do TUV Nord thực hiện.
Sơ đồ cơ học
Quyền lực | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
---|---|---|---|---|---|
Mở mạch điện áp | 49,00V | 49,20V | 49,40V | 49,60V | 49,80V |
Dòng điện ngắn mạch | 13,76A | 13,81A | 13,87A | 13,93A | 13,99A |
Điện áp nguồn tối đa | 40,80V | 41,00V | 41,20V | 41,40V | 41,60V |
Dòng điện tối đa | 13,00A | 13.05A | 13.11A | 13,17A | 13,23A |
Hiệu quả mô-đun | 20,51% | 20,70% | 20,90% | 21,09% | 21,28% |
Người liên hệ: Wang
Tel: 18961678589
Fax: 86-510-86539918